| |||||||||||||
| Puesto | Nš | Nombre | Federacion | Club | FIDE | FEDA | puntos | Bulcholz M. | Bulcholz Total | Progresivo | |||
| 1 | 1 | Viņal Gutierrez, Pedro | Nav | 2074 | 2093 | 3 | 1.5 | 4.5 | 6 | ||||
| 2 | 5 | Zubia Aramburu, Mikel | Gip | 1785 | 1755 | 2.5 | 2 | 5 | 5.5 | ||||
| 3 | 8 | De Andres Barrena, Raimundo | Biz | 1700 | 1625 | 2.5 | 1.5 | 5 | 5 | ||||
| 4 | 3 | Hornas Flores, Francisco | Ala | 1821 | 1835 | 2 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | ||||
| 5 | 4 | Saenz Zabala, Juan Ignacio | Gip | 1806 | 1796 | 2 | 2 | 5.5 | 5 | ||||
| 6 | 7 | Presno Aguiar, Jose Faustino | Biz | 1720 | 1801 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||||
| 7 | 19 | Wagstaff, Michael | Gip | Zarauz | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.5 | 4 | |||
| 8 | 16 | Iglesias Gomez, Jose L. | Gip | Zarauz | 0 | 780 | 2 | 0.5 | 3 | 3 | |||
| 9 | 6 | Rodriguez Cordero, Jose Manuel | Biz | 1782 | 1782 | 1.5 | 1.5 | 6 | 3.5 | ||||
| 10 | 11 | Lopez Sainz, Manuel | Gip | 1563 | 1750 | 1.5 | 1.5 | 5 | 3.5 | ||||
| 11 | 17 | Saenz de Urturi, Juan Jose | Ala | 0 | 774 | 1.5 | 1.5 | 4 | 2.5 | ||||
| 12 | 2 | Garcia Sanchez, Jose Manuel | Biz | 1862 | 1897 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 3 | ||||
| 13 | 15 | Ajubita Torrealdea, Jose A. | Ala | 0 | 1435 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | ||||
| 14 | 10 | Aizpurua Zufiria, Iņaki | Gip | 1617 | 1605 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||
| 15 | 18 | Divasson Goikoetxea, Ramon | Gip | Zarauz | 0 | 709 | 1 | 1.5 | 4 | 3 | |||
| 16 | 14 | Torrego Gonzalez, Luis | Gip | 0 | 1845 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | ||||
| 17 | 13 | Zabala Larrinaga, Jesus | Ala | 0 | 1854 | 0.5 | 2 | 4.5 | 0.5 | ||||
| 18 | 9 | Junquera Ciaurriz, Teresa | Ala | 1658 | 1483 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | 1 | ||||
| 19 | 12 | Irulegi Garmendia, Jose A. | Gip | 1533 | 1582 | 0.5 | 1.5 | 4 | 0.5 | ||||
Creado por Jose Jorge Feijoo Rubio on Thu Jun 23 16:53:15 2011