| |||||||||||||
Puesto | Nš | Nombre | Federacion | Club | FIDE | FEDA | puntos | Bulcholz M. | Bulcholz Total | Progresivo | |||
1 | 1 | Viņal Gutierrez, Pedro | Nav | 2074 | 2093 | 5 | 7.5 | 12.5 | 15 | ||||
2 | 4 | Saenz Zabala, Juan Ignacio | Gip | 1806 | 1796 | 3.5 | 10 | 17.5 | 11.5 | ||||
3 | 7 | Presno Aguiar, Jose Faustino | Biz | 1720 | 1801 | 3.5 | 9 | 14.5 | 10 | ||||
4 | 5 | Zubia Aramburu, Mikel | Gip | 1785 | 1755 | 3.5 | 9 | 13.5 | 11.5 | ||||
5 | 19 | Wagstaff, Michael | Gip | Zarauz | 0 | 0 | 3.5 | 8 | 11.5 | 10 | |||
6 | 3 | Hornas Flores, Francisco | Ala | 1821 | 1835 | 3 | 9 | 16.5 | 10.5 | ||||
7 | 16 | Iglesias Gomez, Jose L. | Gip | Zarauz | 0 | 780 | 3 | 7.5 | 12.5 | 8 | |||
8 | 11 | Lopez Sainz, Manuel | Gip | 1563 | 1750 | 3 | 7 | 12 | 9 | ||||
9 | 8 | De Andres Barrena, Raimundo | Biz | 1700 | 1625 | 2.5 | 9.5 | 16 | 10 | ||||
10 | 2 | Garcia Sanchez, Jose Manuel | Biz | 1862 | 1897 | 2.5 | 7 | 12 | 8 | ||||
11 | 13 | Zabala Larrinaga, Jesus | Ala | 0 | 1854 | 2.5 | 7 | 10.5 | 4.5 | ||||
12 | 15 | Ajubita Torrealdea, Jose A. | Ala | 0 | 1435 | 2.5 | 6.5 | 11 | 7.5 | ||||
13 | 12 | Irulegi Garmendia, Jose A. | Gip | 1533 | 1582 | 2.5 | 6.5 | 11 | 4.5 | ||||
14 | 10 | Aizpurua Zufiria, Iņaki | Gip | 1617 | 1605 | 2 | 8.5 | 14.5 | 6 | ||||
15 | 18 | Divasson Goikoetxea, Ramon | Gip | Zarauz | 0 | 709 | 2 | 6.5 | 11 | 6 | |||
16 | 6 | Rodriguez Cordero, Jose Manuel | Biz | 1782 | 1782 | 1.5 | 7.5 | 14 | 6.5 | ||||
17 | 9 | Junquera Ciaurriz, Teresa | Ala | 1658 | 1483 | 1.5 | 7 | 10 | 3 | ||||
18 | 17 | Saenz de Urturi, Juan Jose | Ala | 0 | 774 | 1.5 | 6.5 | 9.5 | 5.5 | ||||
19 | 14 | Torrego Gonzalez, Luis | Gip | 0 | 1845 | 1 | 6.5 | 10 | 3 |
Creado por Jose Jorge Feijoo Rubio on Thu Jun 23 16:53:15 2011