| ||||||||||||
Tablero | Nš | FIDE | FEDA | Nombre | Resultado | Nombre | FIDE | FEDA | Nš | |||
1 | 6 | 1782 | 1782 | Rodriguez Cordero, Jose Manuel (1) | 0 - 1 | Viņal Gutierrez, Pedro (1) | 2074 | 2093 | 1 | |||
2 | 8 | 1700 | 1625 | De Andres Barrena, Raimundo (1) | ½ - ½ | Hornas Flores, Francisco (1) | 1821 | 1835 | 3 | |||
3 | 4 | 1806 | 1796 | Saenz Zabala, Juan Ignacio (1) | 1 - 0 | Presno Aguiar, Jose Faustino (1) | 1720 | 1801 | 7 | |||
4 | 19 | 0 | 0 | Wagstaff, Michael (1) | 0 - 1 | Zubia Aramburu, Mikel (1) | 1785 | 1755 | 5 | |||
5 | 18 | 0 | 709 | Divasson Goikoetxea, Ramon (1) | 0 - 1 | Lopez Sainz, Manuel (0.5) | 1563 | 1750 | 11 | |||
6 | 2 | 1862 | 1897 | Garcia Sanchez, Jose Manuel (0.5) | ½ - ½ | Junquera Ciaurriz, Teresa (0) | 1658 | 1483 | 9 | |||
7 | 10 | 1617 | 1605 | Aizpurua Zufiria, Iņaki (0) | 1 - 0 | Torrego Gonzalez, Luis (0) | 0 | 1845 | 14 | |||
8 | 12 | 1533 | 1582 | Irulegi Garmendia, Jose A. (0) | 0 - 1 | Ajubita Torrealdea, Jose A. (0) | 0 | 1435 | 15 | |||
9 | 16 | 0 | 780 | Iglesias Gomez, Jose L. (0) | 1 - 0 | Zabala Larrinaga, Jesus (0) | 0 | 1854 | 13 | |||
10 | 17 | 0 | 774 | Saenz de Urturi, Juan Jose (0) | 1 | Bye |
Creado por Jose Jorge Feijoo Rubio on Thu Jun 23 16:53:15 2011