| ||||||||||||
Tablero | Nš | FIDE | FEDA | Nombre | Resultado | Nombre | FIDE | FEDA | Nš | |||
1 | 1 | 2074 | 2093 | Viņal Gutierrez, Pedro (2) | 1 - 0 | Saenz Zabala, Juan Ignacio (2) | 1806 | 1796 | 4 | |||
2 | 5 | 1785 | 1755 | Zubia Aramburu, Mikel (2) | ½ - ½ | Hornas Flores, Francisco (1.5) | 1821 | 1835 | 3 | |||
3 | 11 | 1563 | 1750 | Lopez Sainz, Manuel (1.5) | 0 - 1 | De Andres Barrena, Raimundo (1.5) | 1700 | 1625 | 8 | |||
4 | 15 | 0 | 1435 | Ajubita Torrealdea, Jose A. (1) | ½ - ½ | Garcia Sanchez, Jose Manuel (1) | 1862 | 1897 | 2 | |||
5 | 6 | 1782 | 1782 | Rodriguez Cordero, Jose Manuel (1) | ½ - ½ | Saenz de Urturi, Juan Jose (1) | 0 | 774 | 17 | |||
6 | 7 | 1720 | 1801 | Presno Aguiar, Jose Faustino (1) | 1 - 0 | Divasson Goikoetxea, Ramon (1) | 0 | 709 | 18 | |||
7 | 10 | 1617 | 1605 | Aizpurua Zufiria, Iņaki (1) | 0 - 1 | Wagstaff, Michael (1) | 0 | 0 | 19 | |||
8 | 9 | 1658 | 1483 | Junquera Ciaurriz, Teresa (0.5) | 0 - 1 | Iglesias Gomez, Jose L. (1) | 0 | 780 | 16 | |||
9 | 13 | 0 | 1854 | Zabala Larrinaga, Jesus (0) | ½ - ½ | Irulegi Garmendia, Jose A. (0) | 1533 | 1582 | 12 | |||
10 | 14 | 0 | 1845 | Torrego Gonzalez, Luis (0) | 1 | Bye |
Creado por Jose Jorge Feijoo Rubio on Thu Jun 23 16:53:15 2011