| ||||||||||||
Tablero | Nš | FIDE | FEDA | Nombre | Resultado | Nombre | FIDE | FEDA | Nš | |||
1 | 1 | 2074 | 2093 | Viņal Gutierrez, Pedro (4) | 1 - 0 | Hornas Flores, Francisco (3) | 1821 | 1835 | 3 | |||
2 | 11 | 1563 | 1750 | Lopez Sainz, Manuel (2.5) | ½ - ½ | Saenz Zabala, Juan Ignacio (3) | 1806 | 1796 | 4 | |||
3 | 7 | 1720 | 1801 | Presno Aguiar, Jose Faustino (2.5) | 1 - 0 | Garcia Sanchez, Jose Manuel (2.5) | 1862 | 1897 | 2 | |||
4 | 5 | 1785 | 1755 | Zubia Aramburu, Mikel (2.5) | 1 - 0 | De Andres Barrena, Raimundo (2.5) | 1700 | 1625 | 8 | |||
5 | 15 | 0 | 1435 | Ajubita Torrealdea, Jose A. (2.5) | 0 - 1 | Wagstaff, Michael (2.5) | 0 | 0 | 19 | |||
6 | 16 | 0 | 780 | Iglesias Gomez, Jose L. (2) | 1 - 0 | Aizpurua Zufiria, Iņaki (2) | 1617 | 1605 | 10 | |||
7 | 6 | 1782 | 1782 | Rodriguez Cordero, Jose Manuel (1.5) | 0 - 1 | Zabala Larrinaga, Jesus (1.5) | 0 | 1854 | 13 | |||
8 | 12 | 1533 | 1582 | Irulegi Garmendia, Jose A. (1.5) | 1 - 0 | Saenz de Urturi, Juan Jose (1.5) | 0 | 774 | 17 | |||
9 | 14 | 0 | 1845 | Torrego Gonzalez, Luis (1) | 0 - 1 | Divasson Goikoetxea, Ramon (1) | 0 | 709 | 18 | |||
10 | 9 | 1658 | 1483 | Junquera Ciaurriz, Teresa (0.5) | 1 | Bye |
Creado por Jose Jorge Feijoo Rubio on Thu Jun 23 16:53:15 2011