| ||||||||||||
Tablero | Nš | FIDE | FEDA | Nombre | Resultado | Nombre | FIDE | FEDA | Nš | |||
1 | 19 | 0 | 0 | Wagstaff, Michael (3.5) | ½ - ½ | Viņal Gutierrez, Pedro (5) | 2074 | 2093 | 1 | |||
2 | 7 | 1720 | 1801 | Presno Aguiar, Jose Faustino (3.5) | 0 - 1 | Zubia Aramburu, Mikel (3.5) | 1785 | 1755 | 5 | |||
3 | 3 | 1821 | 1835 | Hornas Flores, Francisco (3) | 0 - 1 | Saenz Zabala, Juan Ignacio (3.5) | 1806 | 1796 | 4 | |||
4 | 16 | 0 | 780 | Iglesias Gomez, Jose L. (3) | 0 - 1 | Lopez Sainz, Manuel (3) | 1563 | 1750 | 11 | |||
5 | 2 | 1862 | 1897 | Garcia Sanchez, Jose Manuel (2.5) | 1 - 0 | Irulegi Garmendia, Jose A. (2.5) | 1533 | 1582 | 12 | |||
6 | 13 | 0 | 1854 | Zabala Larrinaga, Jesus (2.5) | 1 - 0 | Ajubita Torrealdea, Jose A. (2.5) | 0 | 1435 | 15 | |||
7 | 10 | 1617 | 1605 | Aizpurua Zufiria, Iņaki (2) | 0 - 1 | De Andres Barrena, Raimundo (2.5) | 1700 | 1625 | 8 | |||
8 | 18 | 0 | 709 | Divasson Goikoetxea, Ramon (2) | 0 - 1 | Saenz de Urturi, Juan Jose (1.5) | 0 | 774 | 17 | |||
9 | 9 | 1658 | 1483 | Junquera Ciaurriz, Teresa (1.5) | 1 - 0 | Torrego Gonzalez, Luis (1) | 0 | 1845 | 14 | |||
10 | 6 | 1782 | 1782 | Rodriguez Cordero, Jose Manuel (1.5) | 1 | Bye |
Creado por Jose Jorge Feijoo Rubio on Thu Jun 23 16:53:15 2011